Cilindrada
Máxima potencia
Velocidad máxima
Cap. de combustible
| Dimensiones (Largo × Ancho × Alto) | 2200 × 900 × 1510 mm | 
| Distancia entre ejes | 1490 mm | 
| Altura del asiento | 810 mm / 835 mm | 
| Neumático delantero | 110/80-19 M/C 59H | 
| Neumático trasero | 150/70-17 M/C 69V | 
| Chasis | Multitubular de acero 20CrMo | 
| Peso en seco | 213 kg | 
| Carga máxima | 405 kg | 
| Distancia al suelo | 178 mm / 175 mm | 
| Tipo de motor | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos | 
| Cilindrada | 649 cc | 
| Relación de compresión | 11.3:1 | 
| Diámetro x carrera | 83 mm × 60 mm | 
| Potencia máxima | 44 kW a 8250 rpm | 
| Torque máximo | 54 Nm a 7000 rpm | 
| Velocidad máxima | 170 km/h | 
| Capacidad del tanque | 18 L | 

Transmisión de datos en tiempo real estable y precisa.

Óptica delantera de doble lente tipo ojo de águila. Iluminá el camino hacia adelante.

Mayor resistencia y absorción de impactos. Liviano y confiable.
Completá el formulario con tus datos y te ayudamos a dar el paso: asesoramiento, formas de pago y todo lo que necesitás para subirte a tu próxima moto.