Cilindrada
Máxima potencia
Velocidad máxima
Cap. de combustible
| Dimensiones (L×A×H) | 2150 × 890 × 1155 mm |
| Distancia entre ejes | 1440 mm |
| Altura del asiento | 795 mm |
| Neumático delantero | 120/70Z/R18 |
| Neumático trasero | 160/60Z/R17 |
| Chasis | Multitubular de acero 20CrMo |
| Peso en seco | 195 kg |
| Carga máxima | 375 kg |
| Distancia al suelo | 170 mm |
| Tipo de motor | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos |
| Cilindrada | 649 cc |
| Relación de compresión | 11.3:1 |
| Diámetro x carrera | 83 mm × 60 mm |
| Potencia máxima | 44.5 kW a 8250 rpm (Euro V) |
| Torque máximo | 54 Nm a 7000 rpm (Euro V) |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Capacidad del tanque | 15.5 L |

Aleación de aluminio forjado. Alta resistencia y bajo peso. Múltiples piezas mecanizadas en aleación de aluminio forjado por CNC Mejoran la rigidez y la estabilidad.

Nuevo chasis diseñado en Italia. Doble estabilidad: calidad y diseño en equilibrio.

Cálipers BREMBO con sistema ABS dual y doble disco flotante delantero para lograr un frenado seguro y eficiente.
Completá el formulario con tus datos y te ayudamos a dar el paso: asesoramiento, formas de pago y todo lo que necesitás para subirte a tu próxima moto.